| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

聊城润华管业有限公司

管材,建材,棒材,原材料,机加工

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 宁国球墨铸铁管批发中心
宁国球墨铸铁管批发中心
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:75宁国球墨铸铁管批发中心 
品牌: 鲁宝
单价: 4700.00元/吨
最小起订量: 2 吨
供货总量: 1380 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2011-11-22
  询价
详细信息
宁国球墨铸铁管批发中心
球墨铸铁管理论重量表    公称直径DN(mm) 外径DE(mm) 壁厚T(mm) 承口凸部近似重量(kg) 直部每米重量(kg) 总质量(kg)(标准工作长度6000mm) 总质量(kg)(标准工作长度5000mm)


K8 K9 K10
K8 K9 K10 K8 K9 K10 K8 K9 K10
80 98 6.0 6.0 6.0 3.4 12.2 12.2 12.2 76.5 76.5 76.5 64.4 64.4 64.4
100 118 6.0 6.1 6.1 4.3 14.9 15.1 15.1 93.7 95 95 78.8 79.8 79.8
125 144 6.0 6.0 6.3 5.7 18.3 18.3 19 119 119 121 97.2 97.2 100.7
150 170 6.0 6.3 6.3 7.1 21.8 22.8 22.8 138 144 144 116.1 121.1 121.1
200 222 6.0 6.4 6.4 10.3 28.7 30.6 30.6 183 194 194 153.8 163.3 163.3
250 274 6.0 6.8 7.5 14.2 35.6 40.2 44.3 228 255 280 192.2 215.2 235.7
300 326 6.4 7.2 8.0 18.9 45.3 50.8 56.3 290 323 357 245.4 272.9 300.4
350 378 6.8 7.7 8.5 23.7 55.9 63.2 69.6 359 403 441 303.2 339.7 371.7
400 429 7.2 8.1 9.0 29.5 67.3 75.5 83.7 433 482 532 366 407 448
450 480 7.6 8.6 9.5 38.3 80 89 99 515 574 632 438.3 483.3 533.3
500 532 8.0 9.0 10 42.8 92.8 104.3 115.6 600 669 736 506.8 564.3 620.8
600 635 8.8 9.9 11 59.3 122 137.3 152 791 882 971 669.3 745.8 819.3
700 738 9.6 10.8 12 79.1 155 173.9 193 1009 1123 1237 854.1 948.6 1044.1
800 842 10.4 11.7 13 102.6 192 215.2 239 1255 1394 1537 1062.6 1178.6 1297.6
900 945 11.2 12.6 14 129.0 232 260.2 289 1521 1690 1863 1289 1430 1574
1000 1048 12.0 13.5 15 161.3 275 309.3 343.2 1811 2017 2221 1536.3 1707.8 1877.3
1200 1265 13.6 15.3 17 237.7 374 420.1 466.1 2482 2758 3034 2107.7 2338.2 2568.2 



 

询价单
0条  相关评论